認(rèn)證服務(wù)
號碼檢測
短信服務(wù)
OCR服務(wù)
公共數(shù)據(jù)
1.接口說明
| 名稱 | 說明 |
|---|---|
| 協(xié)議 | HTTPS POST |
| 地址 | https://api.cxlnk.com/api/identityVerify/faceImageMatch |
| Accept | application/json |
| Content-Type | application/json;charset=utf-8 |
2.請求參數(shù)說明
響應(yīng) body 數(shù)據(jù)為 JSON 格式
| 列表 | 內(nèi)容 | 備注 |
|---|---|---|
| accessKey | API調(diào)用賬號(必填,String類型,從燦星云平臺獲?。?/td> | |
| accessSecret | API調(diào)用密鑰(必填,String類型,從燦星云平臺獲?。?/td> | |
| imageType | 圖片類型,枚舉值:URL-圖片路徑 ,BASE64 –圖片 BASE64 編碼 | |
| imageA | 第一張人臉照片,說明:imageType 為 BASE64 時,傳入照片的 base64 字符編碼,圖片類型建議 jpg 格式,建議 1M 以內(nèi)。圖片大小不能大于 2M | |
| imageB | 第二張人臉照片,說明:imageType 為 BASE64 時,傳入照片的 base64 字符編碼,圖片類型建議 jpg 格式,建議 1M 以內(nèi)。圖片大小不能大于 2M |
3.請求參數(shù)示例
{
"accessKey": "NDYw*******",
"accessSecret": "MDQyOTQ1OTM3*********************",
"imageType":"BASE64",
"imageA":"data:image/jpg;base64,DAQL/xCA***************",
"imageB":"data:image/jpg;base64,DAQL/xsB***************"
}
4.響應(yīng)參數(shù)列表
| 列表 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| code | 狀態(tài)碼200則為成功 |
| msg | 狀態(tài)說明 |
| success | 處理是否成功:取值范圍 true,false |
| data | 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 如果失敗則為空 |
| +result | 結(jié)果: 01 - 是同一人 02 - 不是同一人 03 - 圖片下載異常 04 - 認(rèn)證失敗 |
| +score | 比對分?jǐn)?shù) |
| +fee | 是否收費:0不收費,1收費 |
| +reqNo | 序列號 |
| +remark | 比對結(jié)果 |
5.響應(yīng)參數(shù)示例
{
? ? "code": 200,
? ? "msg": "success",
? ? "success": true,
? ? "data": {
? ? ? ? "result": "01",
"score": "93.0",
"fee": 1,
"reqNo": "AI1755590810685865",
"remark": "是同一人"
? ? }
}
6.結(jié)果碼說明
| 結(jié)果碼 | 描述 |
|---|---|
| 200 | 成功 |
| 500,501,503 | 系統(tǒng)錯誤 |
| 502 | 系統(tǒng)繁忙 |
| 60021 | 余額不足,請充值后重試! |
| 10000 | 內(nèi)部系統(tǒng)出錯,請聯(lián)系廠商 |