認證服務(wù)
號碼檢測
短信服務(wù)
OCR服務(wù)
公共數(shù)據(jù)
1.接口說明
| 名稱 | 說明 |
|---|---|
| 協(xié)議 | HTTPS POST |
| 地址 | https://api.cxlnk.com/api/safFace/faceCertification |
| Accept | application/json |
| Content-Type | application/json;charset=utf-8 |
2.請求參數(shù)說明
響應(yīng) body 數(shù)據(jù)為 JSON 格式
| 列表 | 內(nèi)容 | 備注 |
|---|---|---|
| accessKey | API調(diào)用賬號(必填,String類型,從燦星云平臺獲?。?/td> | |
| accessSecret | API調(diào)用密鑰(必填,String類型,從燦星云平臺獲?。?/td> | |
| idNo | 身份證號碼(必填) | |
| name | 姓名(必填) | |
| callbackUrl | 認證成功后重定向地址(選填) | 若該字段未上傳,用戶認證通過后將無法跳轉(zhuǎn)至指定頁面,系統(tǒng)會保持在支付寶認證頁面 |
| returnUrl | 主動回調(diào)用戶參數(shù)(選填) | 必須是POST請求,如果請求失敗會進入延時隊列 總共請求3次 分別間隔為:0s、5s、10s 回調(diào)用戶參數(shù)為 //1成功2失敗 // 發(fā)起請求時返回的certifyId { "passed":"1", "certifyId":"xx222111" } |
3.請求參數(shù)示例
{
"accessKey": "NDYw*******",
"accessSecret": "MDQyOTQ1OTM3*********************",
"idNo":"341225****",
"name":"李明",
"callbackUrl":"www.*.com",
"returnUrl": "www.*.com"
}
4.響應(yīng)參數(shù)列表
| 列表 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| code | 狀態(tài)碼200則為成功 |
| msg | 狀態(tài)說明 |
| success | 處理是否成功:取值范圍 true,false |
| data | 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 如果失敗則為空 |
| certifyId | 流水號id用于獲取支付寶人臉識別結(jié)果的表示 |
| certifyUrl | 獲取個人刷臉實名認證長鏈接。有效時長3天 |
5.響應(yīng)參數(shù)示例
{
"code": 200,
"msg": "核查一致",
"success": true,
"data": {
"certifyUrl": "https://picker.antcloudauth*******",
"certifyId": "a*****"
}
}
6.結(jié)果碼說明
| 結(jié)果碼 | 描述 |
|---|---|
| 200 | 成功 |
| 401 | 初始化時傳入的參數(shù)不正確,請檢查各個傳參是否符合預(yù)期 |
| 403 | 主賬號*******,無權(quán)調(diào)用fin_face_verify服務(wù),或服務(wù)已到期、已到最大流量、未購買服務(wù)","主賬號*******,無權(quán)調(diào)用fin_face_verify服務(wù),或服務(wù)已到期、已到最大流量、未購買服務(wù) |
| 402,404 | 認證場景配置不存在,請先在控制臺上創(chuàng)建認證場景 |
| 406 | 無效的certifyId |
| 407 | 認證已失效 |
| 408 | 開放認證單據(jù)已失效 |
| 500,501,503 | 系統(tǒng)錯誤 |
| 502 | 系統(tǒng)繁忙 |
| 60021 | 余額不足,請充值后重試! |
| 10000 | 內(nèi)部系統(tǒng)出錯,請聯(lián)系廠商 |
7.獲取支付寶人臉識別結(jié)果
| 名稱 | 說明 |
|---|---|
| 協(xié)議 | HTTPS POST |
| 地址 | https://api.cxlnk.com/api/safFace/faceResult |
| Accept | application/json |
| Content-Type | application/json;charset=utf-8 |
8.請求參數(shù)說明
響應(yīng) body 數(shù)據(jù)為 JSON 格式
| 列表 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| accessKey | API調(diào)用賬號(必填,String類型,從燦星云平臺獲?。?/td> |
| accessSecret | API調(diào)用密鑰(必填,String類型,從燦星云平臺獲取) |
| certifyId | 流水號,請求支付寶人臉識別接口返回消息體的certifyId |
9.請求參數(shù)示例
{
"accessKey": "87d03*****",
"accessSecret": "b20d7*****",
"certifyId": "a123*****"
}
10.響應(yīng)參數(shù)列表
| 列表 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| code | 狀態(tài)碼200則為成功 |
| msg | 狀態(tài)說明 |
| success | 處理是否成功:取值范圍 true,false |
| data | 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 如果失敗則為空 |
| deduction | 是否計費,取值范圍:0,1 (0不計費,1計費) |
| passed | 是否成功,取值范圍:T,P(T驗證通過,P驗證不通過) |
11.響應(yīng)參數(shù)示例
{
"code": 200,
"msg": "操作成功",
"success": true,
"data": {
"deduction": 1,
"passed": "T"
}
}
12.結(jié)果碼說明
| 結(jié)果碼 | 描述 |
|---|---|
| 200 | 成功 |
| 5001 | 請求參數(shù)校驗異常,請檢查參數(shù)是否正確 |
| 60022 | 暫無回調(diào)信息,請稍候重試 |