認(rèn)證服務(wù)
號碼檢測
短信服務(wù)
OCR服務(wù)
公共數(shù)據(jù)
1.接口說明
| 名稱 | 說明 |
|---|---|
| 協(xié)議 | HTTPS POST |
| 地址 | https://api.cxlnk.com/api/checkMobile/numberPortability |
| Accept | application/json |
| Content-Type | application/json;charset=utf-8 |
2.請求參數(shù)說明
響應(yīng) body 數(shù)據(jù)為 JSON 格式
| 列表 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| accessKey | API調(diào)用賬號(必填,String類型,從燦星云平臺獲?。?/td> |
| accessSecret | API調(diào)用密鑰(必填,String類型,從燦星云平臺獲取) |
| phone | 手機(jī)號碼(必填) |
3.請求參數(shù)示例
{
"accessKey": "NDYw*******",
"accessSecret": "MDQyOTQ1OTM3*********************",
"phone":"138xxxxxxxx"
}
4.響應(yīng)參數(shù)列表
| 列表 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| code | 狀態(tài)碼200則為成功 |
| msg | 狀態(tài)說明 |
| success | 處理是否成功:取值范圍 true,false |
| data | 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 如果失敗則為空 |
| +result | 是否攜號轉(zhuǎn)網(wǎng) 0未轉(zhuǎn)網(wǎng) 1已轉(zhuǎn)網(wǎng) |
| +before | 原始運營商類型,-1未知 1電信 2移動 3聯(lián)通 4廣電 |
| +reqNo | 交易流水號 |
| +fee | 是否扣費 0不收費1收費 |
| +after | 轉(zhuǎn)網(wǎng)后運營商類型,-1未知 1電信 2移動 3聯(lián)通 4廣電 |
5.響應(yīng)參數(shù)示例
{
"code": 200,
"msg": "成功",
"success": true,
"data":{
"result": 0,
"before": 1,
"fee": 1,
"reqNo": "1240600188687888384",
"after": 1
}
}
6.結(jié)果碼說明
| 結(jié)果碼 | 描述 |
|---|---|
| 200 | 成功 |
| 500,501,503 | 系統(tǒng)錯誤 |
| 502 | 系統(tǒng)繁忙 |
| 60021 | 余額不足,請充值后重試! |
| 10000 | 內(nèi)部系統(tǒng)出錯,請聯(lián)系廠商 |