認(rèn)證服務(wù)
號(hào)碼檢測
短信服務(wù)
OCR服務(wù)
公共數(shù)據(jù)
1.接口說明
| 名稱 | 說明 |
|---|---|
| 協(xié)議 | HTTPS POST |
| 地址 | https://api.cxlnk.com/api/safFace/staticFaceCheck |
| Accept | application/json |
| Content-Type | application/json;charset=utf-8 |
2.請(qǐng)求參數(shù)說明
響應(yīng) body 數(shù)據(jù)為 JSON 格式
| 列表 | 內(nèi)容 | 備注 |
|---|---|---|
| accessKey | API調(diào)用賬號(hào)(必填,String類型,從燦星云平臺(tái)獲?。?/td> | |
| accessSecret | API調(diào)用密鑰(必填,String類型,從燦星云平臺(tái)獲取) | |
| image | 人臉照(必填) | 活體檢測的自拍照片說明:imageType 為 URL 時(shí),傳入照片的網(wǎng)絡(luò) URL 地址 imageType 為 BASE64 時(shí),傳入照片的 base64 字符編碼,base64 字符串不包含 data:image 前綴,base64 字符串去掉頭部描述(如 data:image/png;base64)支持圖片類型:jpg/png/bmp,且圖片大小不能大于 2M |
| imageType | 類型(必填) | 圖片類型,枚舉值:URL-圖片路徑 ,BASE64 –圖片 BASE64 編碼 |
3.請(qǐng)求參數(shù)示例
{
"accessKey": "NDYw*******",
"accessSecret": "MDQyOTQ1OTM3*********************",
"imageType":"BASE64",
"image":"DAQL/xAA+EAACAgEEAAUCAwYD***************"
}
4.響應(yīng)參數(shù)列表
| 列表 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| code | 狀態(tài)碼200則為成功 |
| msg | 狀態(tài)說明 |
| success | 處理是否成功:取值范圍 true,false |
| data | 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 如果失敗則為空 |
| +score | 活體檢測的分值,大于 87 分可判斷為活體 |
| +code | 活體檢測返回碼,0 表示成功,其他為失敗 |
| +tradeNo | 交易號(hào) |
| +fee | 是否扣費(fèi) 0不收費(fèi)1收費(fèi) |
| +remark | 檢測說明 |
| +reqNo | 請(qǐng)求序列號(hào) |
| +checkStatus | 檢測結(jié)果,1 表示為活體,0 表示非活體 |
5.響應(yīng)參數(shù)示例
{
"code": 200,
"msg": "成功",
"success": true,
"data": {
"score": "97",
"checkStatus": "1",
"code": "0",
"tradeNo": "1199065668992220000",
"fee": 1,
"reqNo": "AI1705921132xxxxxx4",
"remark": "檢測成功"
}
}
6.結(jié)果碼說明
| 結(jié)果碼 | 描述 |
|---|---|
| 200 | 成功 |
| 500,501,503 | 系統(tǒng)錯(cuò)誤 |
| 502 | 系統(tǒng)繁忙 |
| 60021 | 余額不足,請(qǐng)充值后重試! |
| 10000 | 內(nèi)部系統(tǒng)出錯(cuò),請(qǐng)聯(lián)系廠商 |