認(rèn)證服務(wù)
號(hào)碼檢測(cè)
短信服務(wù)
OCR服務(wù)
公共數(shù)據(jù)
1.接口說(shuō)明
| 名稱 | 說(shuō)明 |
|---|---|
| 協(xié)議 | HTTPS POST |
| 地址 | https://api.cxlnk.com/api/checkMobile/woolTag |
| Accept | application/json |
| Content-Type | application/json;charset=utf-8 |
2.請(qǐng)求參數(shù)說(shuō)明
響應(yīng) body 數(shù)據(jù)為 JSON 格式
| 列表 | 內(nèi)容 | 備注 |
|---|---|---|
| accessKey | API調(diào)用賬號(hào)(必填,String類型,從燦星云平臺(tái)獲取) | |
| accessSecret | API調(diào)用密鑰(必填,String類型,從燦星云平臺(tái)獲?。?/td> | |
| phone | 手機(jī)號(hào)碼(必填) | 檢測(cè)手機(jī)號(hào),限單個(gè),僅支持 11 位國(guó)內(nèi)號(hào)碼 |
| ip | 檢測(cè)手機(jī)號(hào)的外網(wǎng) IP 地址,必傳(重要),不能傳入 10,192,172 等開頭的內(nèi)網(wǎng) IP 地址(必填) |
3.請(qǐng)求參數(shù)示例
{
"accessKey": "NDYw*******",
"accessSecret": "MDQyOTQ1OTM3*********************",
"phone":"138xxxxxxxx",
"ip":"xx.xx.xx.xx"
}
4.響應(yīng)參數(shù)列表
| 列表 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| code | 狀態(tài)碼200則為成功 |
| msg | 狀態(tài)說(shuō)明 |
| success | 處理是否成功:取值范圍 true,false |
| data | 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 如果失敗則為空 |
| +tradeNo | 交易號(hào),唯一 |
| +mobile | 檢測(cè)手機(jī)號(hào) |
| +reqNo | 交易流水號(hào) |
| +fee | 是否扣費(fèi) 0不收費(fèi)1收費(fèi) |
| +status | 狀態(tài)檢測(cè)結(jié)果,枚舉值:1:白名單 2 :黑名單 3 :可信用度低 0:未找到 |
5.響應(yīng)參數(shù)示例
{
"code": 200,
"msg": "成功",
"success": true,
"data":"{
"tradeNo":"1213155087753547776",
"fee":1,
"mobile":"13735886673",
"reqNo":"AI1709280311276131789",
"status":1
}"
}
6.結(jié)果碼說(shuō)明
| 結(jié)果碼 | 描述 |
|---|---|
| 200 | 成功 |
| 500,501,503 | 系統(tǒng)錯(cuò)誤 |
| 502 | 系統(tǒng)繁忙 |
| 60021 | 余額不足,請(qǐng)充值后重試! |
| 10000 | 內(nèi)部系統(tǒng)出錯(cuò),請(qǐng)聯(lián)系廠商 |