認(rèn)證服務(wù)
號(hào)碼檢測(cè)
短信服務(wù)
OCR服務(wù)
公共數(shù)據(jù)
1.接口說明
| 名稱 | 說明 |
|---|---|
| 協(xié)議 | HTTPS POST |
| 地址 | https://api.cxlnk.com/api/ocr/vehiclePlateNo |
| Accept | application/json |
| Content-Type | application/json;charset=utf-8 |
2.請(qǐng)求參數(shù)說明
響應(yīng) body 數(shù)據(jù)為 JSON 格式
| 列表 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| accessKey | API調(diào)用賬號(hào)(必填,String類型,從燦星云平臺(tái)獲取) |
| accessSecret | API調(diào)用密鑰(必填,String類型,從燦星云平臺(tái)獲?。?/td> |
| imageType | 圖片類型,枚舉值:URL-圖片路徑 ,BASE64 –圖片 BASE64 編碼 |
| image | 車牌照片,說明:imageType 為 BASE64 時(shí),傳入照片的 base64 字符編碼,base64 字符串不包含 data:image前綴,圖片類型建議 jpg 格式,建議 1M 以內(nèi)。圖片大小不能大于 2M |
3.請(qǐng)求參數(shù)示例
{
"accessKey": "NDYw*******",
"accessSecret": "MDQyOTQ1OTM3*********************",
"imageType":"BASE64",
"image":"DAQL/xAA+EAACAgEEAAUCAwYD***************"
}
4.響應(yīng)參數(shù)列表
| 列表 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| code | 狀態(tài)碼200則為成功 |
| msg | 狀態(tài)說明 |
| success | 處理是否成功:取值范圍 true,false |
| data | 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 如果失敗則為空 |
| +number | 車牌號(hào) |
| +color | 車牌顏色 |
| +fee | 是否收費(fèi):0不收費(fèi),1收費(fèi) |
| +reqNo | 序列號(hào) |
5.響應(yīng)參數(shù)示例
{
"code": 200,
"msg": "成功",
"success": true,
"data": {
"number": "魯N999Z8",
"color": "blue",
"fee": 1,
"reqNo": "AI1755588755980862"
}
}
6.返回結(jié)果碼
| 結(jié)果碼 | 描述 |
|---|---|
| 200 | 成功 |
| 500,501,503 | 系統(tǒng)錯(cuò)誤,請(qǐng)聯(lián)系供應(yīng)商 |
| 502 | 系統(tǒng)繁忙 |
| 60021 | 余額不足,請(qǐng)充值后重試! |
| 10000 | 內(nèi)部系統(tǒng)出錯(cuò),請(qǐng)聯(lián)系廠商 |