認證服務(wù)
號碼檢測
短信服務(wù)
OCR服務(wù)
公共數(shù)據(jù)
1.接口說明
| 名稱 | 說明 |
|---|---|
| 協(xié)議 | HTTPS POST |
| 地址 | https://api.cxlnk.com/api/safFace/dynamicFaceCheck |
| Accept | multipart/form-data |
| Content-Type | multipart/form-data;charset=utf-8 |
2.請求參數(shù)說明
使用 form-data 格式傳輸
| 列表 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| accessKey | API調(diào)用賬號(必填,String類型,從燦星云平臺獲?。?/td> |
| accessSecret | API調(diào)用密鑰(必填,String類型,從燦星云平臺獲?。?/td> |
| url | 視頻文件地址,下載限時10秒,file和url二選一(可選) |
| file | 視頻文件(MP4格式),適合本地文件上傳,file和url二選一( 可選) |
| motions | 用戶動作序列:BLINK - 眨眼;MOUTH - 張嘴; NOD - 點頭;YAW - 搖頭 |
3.響應(yīng)參數(shù)列表
| 列表 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| code | 狀態(tài)碼200則為成功 |
| msg | 狀態(tài)說明 |
| success | 處理是否成功:取值范圍 true,false |
| data | 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 如果失敗則為空 |
| +reqNo | 請求序列號 |
| +passed | 總體檢測結(jié)果,true - 通過,false - 未通過 |
| ++desc | passed為false 活體檢查失敗的原因 |
| +requestId | 流水號 |
| +fee | 是否扣費 0不收費1收費 |
| ++face_image_url | 活體成功之后,抓取的人臉照片 |
| ++hack_score | 防hack檢測分數(shù),hack_score閾值為0.98,由行業(yè)大數(shù)據(jù)訓(xùn)練得到,大于0.98是hack行為,小于等于0.98是正常活人 |
| ++motions | 用戶動作序列 |
| +++motion | 用戶動作序列 |
| +++score | 單個動作分值 > 0.2表示通過,<= 0.2表示不通過 |
| +++passed | 單個動作檢測結(jié)果 |
4.響應(yīng)參數(shù)示例
{
"code": 200,
"msg": "成功",
"success": true,
"data": {
"face_image_url":"https://img2.jumdata.com/a.jpg",
"hack_score": 0.4493361287443779,
"requestId": "4529249871948222",
"fee": 1,
"motions": {
"score": 0.48755034492623084,
"motion": "BLINK",
"passed": true
},
"reqNo": "AI1705919990xx",
"passed": true,
"desc": "檢測通過"
}
}
5.結(jié)果碼說明
| 結(jié)果碼 | 描述 |
|---|---|
| 200 | 成功 |
| 500,501,503 | 系統(tǒng)錯誤 |
| 502 | 系統(tǒng)繁忙 |
| 60021 | 余額不足,請充值后重試! |
| 10000 | 內(nèi)部系統(tǒng)出錯,請聯(lián)系廠商 |