認(rèn)證服務(wù)
號(hào)碼檢測(cè)
短信服務(wù)
OCR服務(wù)
公共數(shù)據(jù)
1.接口說(shuō)明
| 名稱 | 說(shuō)明 |
|---|---|
| 協(xié)議 | HTTPS POST |
| 地址 | https://api.cxlnk.com/api/safFace/faceCertificationTencent |
| Accept | application/json |
| Content-Type | application/json;charset=utf-8 |
2.請(qǐng)求參數(shù)說(shuō)明
響應(yīng) body 數(shù)據(jù)為 JSON 格式
| 列表 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| accessKey | API調(diào)用賬號(hào)(必填,String類(lèi)型,從燦星云平臺(tái)獲?。?/td> |
| accessSecret | API調(diào)用密鑰(必填,String類(lèi)型,從燦星云平臺(tái)獲?。?/td> |
| idNo | 身份證號(hào)碼(必填) |
| name | 姓名(必填) |
| callbackUrl | 認(rèn)證成功后重定向地址(必填) |
| returnUrl | 主動(dòng)回調(diào)用戶參數(shù)(選填) |
3.請(qǐng)求參數(shù)示例
{
"accessKey": "NDYw*******",
"accessSecret": "MDQyOTQ1OTM3*********************",
"idNo":"341225****",
"name":"李明",
"callbackUrl":"https://www.*.com"
}
4.響應(yīng)參數(shù)列表
| 列表 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| code | 狀態(tài)碼200則為成功 |
| msg | 狀態(tài)說(shuō)明 |
| success | 處理是否成功:取值范圍 true,false |
| data | 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 如果失敗則為空 |
| certifyId | 流水號(hào)id用于獲取支付寶人臉識(shí)別結(jié)果的表示 |
| certifyUrl | 獲取個(gè)人刷臉實(shí)名認(rèn)證長(zhǎng)鏈接。有效時(shí)長(zhǎng)3天 |
5.響應(yīng)參數(shù)示例
{
"code": 200,
"msg": "核查一致",
"success": true,
"data": {
"certifyUrl": "miniprogram-kyc.tencentcloudapi.*******",
"certifyId": "a*****"
}
}
6.結(jié)果碼說(shuō)明
| 結(jié)果碼 | 描述 |
|---|---|
| 200 | 成功 |
| 401 | 初始化時(shí)傳入的參數(shù)不正確,請(qǐng)檢查各個(gè)傳參是否符合預(yù)期 |
| 403 | 主賬號(hào)*******,無(wú)權(quán)調(diào)用fin_face_verify服務(wù),或服務(wù)已到期、已到最大流量、未購(gòu)買(mǎi)服務(wù)","主賬號(hào)*******,無(wú)權(quán)調(diào)用fin_face_verify服務(wù),或服務(wù)已到期、已到最大流量、未購(gòu)買(mǎi)服務(wù) |
| 402,404 | 認(rèn)證場(chǎng)景配置不存在,請(qǐng)先在控制臺(tái)上創(chuàng)建認(rèn)證場(chǎng)景 |
| 406 | 無(wú)效的certifyId |
| 407 | 認(rèn)證已失效 |
| 408 | 開(kāi)放認(rèn)證單據(jù)已失效 |
| 500,501,503 | 系統(tǒng)錯(cuò)誤 |
| 502 | 系統(tǒng)繁忙 |
| 60021 | 余額不足,請(qǐng)充值后重試! |
| 10000 | 內(nèi)部系統(tǒng)出錯(cuò),請(qǐng)聯(lián)系廠商 |
7.獲取支付寶人臉識(shí)別結(jié)果
| 名稱 | 說(shuō)明 |
|---|---|
| 協(xié)議 | HTTPS POST |
| 地址 | https://api.cxlnk.com/api/safFace/faceResult |
| Accept | application/json |
| Content-Type | application/json;charset=utf-8 |
8.請(qǐng)求參數(shù)說(shuō)明
響應(yīng) body 數(shù)據(jù)為 JSON 格式
| 列表 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| accessKey | API調(diào)用賬號(hào)(必填,String類(lèi)型,從燦星云平臺(tái)獲?。?/td> |
| accessSecret | API調(diào)用密鑰(必填,String類(lèi)型,從燦星云平臺(tái)獲?。?/td> |
| certifyId | 流水號(hào),請(qǐng)求人臉識(shí)別H5增強(qiáng)版接口返回消息體的certifyId |
9.請(qǐng)求參數(shù)示例
{
"accessKey": "87d03*****",
"accessSecret": "b20d7*****",
"certifyId": "a123*****"
}
10.響應(yīng)參數(shù)列表
| 列表 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| code | 狀態(tài)碼200則為成功 |
| msg | 狀態(tài)說(shuō)明 |
| success | 處理是否成功:取值范圍 true,false |
| data | 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 如果失敗則為空 |
| deduction | 是否計(jì)費(fèi),取值范圍:0,1 (0不計(jì)費(fèi),1計(jì)費(fèi)) |
| passed | 是否成功,取值范圍:T,P(T驗(yàn)證通過(guò),P驗(yàn)證不通過(guò)) |
11.響應(yīng)參數(shù)示例
{
"code": 200,
"msg": "操作成功",
"success": true,
"data": {
"deduction": 1,
"passed": "T"
}
}
12.結(jié)果碼說(shuō)明
| 結(jié)果碼 | 描述 |
|---|---|
| 200 | 成功 |
| 5001 | 請(qǐng)求參數(shù)校驗(yàn)異常,請(qǐng)檢查參數(shù)是否正確 |
| 60022 | 暫無(wú)回調(diào)信息,請(qǐng)稍候重試 |