認(rèn)證服務(wù)
號碼檢測
短信服務(wù)
OCR服務(wù)
公共數(shù)據(jù)
1.接口說明
| 名稱 | 說明 |
|---|---|
| 協(xié)議 | HTTPS POST |
| 地址 | https://api.cxlnk.com/api/bankCardOcr |
| Accept | application/json |
| Content-Type | application/json;charset=utf-8 |
2.請求參數(shù)說明
響應(yīng) body 數(shù)據(jù)為 JSON 格式
| 列表 | 內(nèi)容 | 備注 |
|---|---|---|
| accessKey | API調(diào)用賬號(必填,String類型,從燦星云平臺獲?。?/td> | |
| accessSecret | API調(diào)用密鑰(必填,String類型,從燦星云平臺獲取) | |
| imageId | 圖片ID(必填) | 圖片ID(根據(jù)接口《燦星云圖片上傳接口文檔》返回值“data”獲取,例如:“a54ad2ce022b4da689d9081a5eaeb4f8”) |
3.請求參數(shù)示例
{
"accessKey": "NDYw*******",
"accessSecret": "MDQyOTQ1OTM3*********************",
"imageId":"a54ad2ce022b4da689d9081a5eaeb4f8"
}
4.響應(yīng)參數(shù)列表
| 列表 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| code | 狀態(tài)碼200則為成功 |
| msg | 狀態(tài)說明 |
| success | 處理是否成功:取值范圍 true,false |
| data | 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 如果失敗則為空 |
| +cardName | 卡名 |
| +accNo | 銀行卡號 |
| +reqNo | 交易流水號 |
| +fee | 是否扣費(fèi) 0不收費(fèi)1收費(fèi) |
| +exp_month | 有效期截止月份 |
| +bankName | 銀行名稱 |
| +exp_year | 有效期截止年份 |
| +type | 卡類型 |
5.響應(yīng)參數(shù)示例
{
"code": 200,
"msg": "成功",
"success": true,
"data":{
"cardName": "貸記IC卡",
"accNo": "6259XXXXX42561",
"fee": 1,
"exp_month": "05",
"reqNo": "E6XQ5W25240124092405974",
"bankName": "中國建設(shè)銀行(01059999)",
"exp_year": "2023",
"type": "貸記卡"
}
}
6.結(jié)果碼說明
| 結(jié)果碼 | 描述 |
|---|---|
| 200 | 成功 |
| 500,501,503 | 系統(tǒng)錯誤 |
| 502 | 系統(tǒng)繁忙 |
| 60021 | 余額不足,請充值后重試! |
| 10000 | 內(nèi)部系統(tǒng)出錯,請聯(lián)系廠商 |
7.接口說明(圖片上傳)
| 名稱 | 說明 |
|---|---|
| 協(xié)議 | HTTPS POST |
| 地址 | https://api.cxlnk.com/api/img/upload |
| Accept | multipart/form-data |
| Content-Type | multipart/form-data;charset=utf-8 |
8.請求參數(shù)說明
使用 form-data 格式傳輸
| 列表 | 內(nèi)容 | 備注 |
|---|---|---|
| accessKey | API調(diào)用賬號(必填,String類型,從燦星云平臺獲?。?/td> | |
| accessSecret | API調(diào)用密鑰(必填,String類型,從燦星云平臺獲?。?/td> | |
| file | 圖片 | MultipartFile |
| fcallback | 支持 jsonp 跨域請求入?yún)?/td> |
9.響應(yīng)參數(shù)列表
| 列表 | 內(nèi)容 | 備注 |
|---|---|---|
| code | 狀態(tài)碼200則為成功 | |
| msg | 狀態(tài)說明 | |
| success | 處理是否成功:取值范圍 true,false | |
| data | 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 如果失敗則為空 | 返回圖片標(biāo)識,用于后續(xù) API 接口調(diào)用作入?yún)?/td> |
10.響應(yīng)參數(shù)示例
{
"code": 200,
"msg": "成功",
"success": true,
"data":"c8dd8f2692ca4715a6bffebcb337819f"
}