認(rèn)證服務(wù)
號(hào)碼檢測(cè)
短信服務(wù)
OCR服務(wù)
公共數(shù)據(jù)
1.接口說(shuō)明
| 名稱(chēng) | 說(shuō)明 |
|---|---|
| 協(xié)議 | HTTPS POST |
| 地址 | https://api.cxlnk.com/api/checkMobile/onlineTime |
| Accept | application/json |
| Content-Type | application/json;charset=utf-8 |
2.請(qǐng)求參數(shù)說(shuō)明
響應(yīng) body 數(shù)據(jù)為 JSON 格式
| 列表 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| accessKey | API調(diào)用賬號(hào)(必填,String類(lèi)型,從燦星云平臺(tái)獲取) |
| accessSecret | API調(diào)用密鑰(必填,String類(lèi)型,從燦星云平臺(tái)獲?。?/td> |
| phone | 手機(jī)號(hào)碼(必填) |
3.請(qǐng)求參數(shù)示例
{
"accessKey": "NDYw*******",
"accessSecret": "MDQyOTQ1OTM3*********************",
"phone":"177*****7781"
}
4.響應(yīng)參數(shù)列表
| 列表 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| code | 狀態(tài)碼200則為成功 |
| msg | 狀態(tài)說(shuō)明 |
| success | 處理是否成功:取值范圍 true,false |
| data | 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 如果失敗則為空 |
| +rangeStart | 在網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)范圍起始值(含), 單位為月 |
| +provider | 1:電信 2:移動(dòng)3:聯(lián)通 |
| +reqNo | 交易流水號(hào) |
| +fee | 是否扣費(fèi) 0不收費(fèi)1收費(fèi) |
| +resultType | 以rangeStart+rangeEnd區(qū)間取值[0,3)值為1, [3,6)值為2, [6,12) 值為3,[12,24)值為4, [24,-1)值為5 |
| +rangeEnd | 在網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)范圍結(jié)束值(不含),單位為月[0,3), [3,6), [6,12) |
5.響應(yīng)參數(shù)示例
{
"code": 200,
"msg": "成功",
"success": true,
"data": {
"rangeStart":24,
"provider":2,
"fee":1,
"reqNo":"AI1709522081187131790",
"resultType":5,
"rangeEnd":-1
}
}
6.結(jié)果碼說(shuō)明
| 結(jié)果碼 | 描述 |
|---|---|
| 200 | 成功 |
| 500,501,503 | 系統(tǒng)錯(cuò)誤 |
| 502 | 系統(tǒng)繁忙 |
| 60021 | 余額不足,請(qǐng)充值后重試! |
| 10000 | 內(nèi)部系統(tǒng)出錯(cuò),請(qǐng)聯(lián)系廠商 |